
Servicios Subvencionables y Cuantias
Detallamos los importes máximos de ayuda dependiendo de la categoría de soluciones de digitalización:
Agentes digitalizadores | Meses de prestación de los servicios | Empresas de entre 10 y 49 empleados | Empresas de entre 3 y 9 empleados | Empresas de entre 0 y 2 empleados |
Sitio web y presencia en Internet | 12 | 2.000€ | 2.000€ | 2.000€ |
Comercio electrónico | 12 | 2.000€ | 2.000€ | 2.000€ |
Gestión de rrss | 12 | 2.500€ | 2.500€ | 2.000€ |
Gestión de clientes | 12 | 4.000€ (incluye 3 usuarios) | 2.000€ (incluye 1 usuario) | 2.000€ (incluye 1 usuario) |
Business Intelligence y Analítica | 12 | 4.000€ (incluye 3 usuarios) | 2.000€ (incluye 1 usuario) | 1.500€ (incluye 1 usuario) |
Gestión de procesos | 12 | 6.000€ (incluye 10 usuarios) | 2.000€ (incluye 1 usuario) | 500€ (incluye 1 usuario) |
Factura electrónica | 12 | 1.000€ (incluye 3 usuarios) | 1.000€ (incluye 3 usuarios) | 500€ (incluye 1 usuario) |
Servicios y herramientas de oficina virtual | 12 | 250€ / usuario (hasta 48 usuarios) | 250€ / usuario (hasta 9 usuarios) | 250€ / usuario (hasta 2 usuarios) |
Comunicaciones seguras | 12 | 125€ / usuario (hasta 48 usuarios) | 125€ / usuario (hasta 9 usuarios) | 125€ / usuario (hasta 2 usuarios) |
Ciberseguridad | 12 | 125€ / dispositivo (hasta 48 dispositivos) | 125€ / dispositivo (hasta 9 dispositivos) | 125€ / dispositivo (hasta 2 |
¿Como me puede ayudar Toplevel?
Si cumples con las condiciones establecidas en las bases de la convocatoria de la ayuda del Kit Digital, podrás disponer de un bono digital que te permitirá acceder a las soluciones de digitalización.
Los bonos digitales oscilan entre 2000-12.000 Euros en función del tamaño de tu empresa.
Los apartados en los que te podemos ayudar desde Toplevel Consultores Tecnológicos son:

Servicios y herramientas de oficina virtual
con el fin de establecer medidas interactivas para que la comunicación y colaboración entre los empleados sea más sencilla y eficiente.